授業料
ページ内リンク
注意事項
- 入学申込金については、申込を取消してもお返しできません。
- 本人の都合により退校する場合は既教習分についてはお返しできません。
- 授業料未納の場合は、全額納入後でなければ卒業証明書を発行することができませんのでご承知ください。
この料金表以外の運転免許をお持ちの方はお問い合わせ下さい。
授業料等は、途中で変更になる場合があります。あらかじめ、ご了承下さい。
※中途退校の場合の返金について
事情により教習期限内に途中解約(転校・退校等)の申し出を受けた場合は、ご請求により、すでに
お支払い いただいている授業料等のうち、未受講分の授業料(技能・学科)・検定料・申請料のみ払い
戻しをいたします。
ただし、教習期限を過ぎて申し出を受けた場合、または交通違反・その他の事由により「退校処分」と
なった場合においては、一切の払い戻しができませんのでご了承下さい。
授業料(5月~10月)
普通
区分 | 普通車(マニュアル車) | 普通車(オートマ車) |
---|---|---|
入学申込金 | 24,000円 | 24,000円 |
技能 | 163,200円 | 148,800円 |
学科 | 56,000円 | 56,000円 |
適性検査 | 2,000円 | 2,000円 |
検定料・修了 | 3,000円 | 3,000円 |
検定料・卒業 | 3,000円 | 3,000円 |
効果測定料 | 7,200円 | 7,200円 |
教科書代等 | 4,000円 | 4,000円 |
諸費用(写真代等) | 5,491円 | 5,491円 |
小計 | 267,891円 | 253,491円 |
税込 | 294,680円 | 278,840円 |
免許申請料(非課税) | 4,600円 | 4,600円 |
合計(税込) | 299,280円 | 283,440円 |
準中型
区分 | 初心者 | 普通免許所持者(マニュアル車) |
---|---|---|
入学申込金 | 30,000円 | 30,000円 |
技能 | 237,800円 | 75,400円 |
学科 | 58,000円 | 2,000円 |
適性検査 | 2,000円 | 2,000円 |
検定料・修了 | 3,000円 | 3,000円 |
検定料・卒業 | 3,000円 | 3,000円 |
効果測定料 | 7,200円 | 円 |
教科書代等 | 4,000円 | 円 |
諸費用(写真代等) | 5,673円 | 5,455円 |
小計 | 350,673円 | 120,855円 |
税込 | 385,740円 | 132,940円 |
免許申請料(非課税) | 4,400円 | 2,850円 |
合計 | 390,140円 | 135,790円 |
普通免許所持者 5,500円(税込)
大型特殊
区分 | 初心者 | 大型特殊(普通免許有) |
---|---|---|
入学申込金 | 25,000円 | 25,000円 |
技能 | 93,600円 | 46,800円 |
学科 | 48,000円 | |
適性検査 | 2,000円 | 2,000円 |
検定料・修了 | ||
検定料・卒業 | 3,000円 | 3,000円 |
効果測定料 | 7,200円 | |
教科書代等 | 4,000円 | |
諸費用(写真代等) | 5,000円 | 5,000円 |
小計 | 187,800円 | 81,800円 |
税込 | 206,580円 | 89,980円 |
免許申請料(非課税) | 1,750円 | |
合計 | 208,330円 | 89,980円 |
免許所持者 2,200円(税込)
中型
区分 | 準中型(5トン限定)免許所持者 | 普通免許所持者(マニュアル車) |
---|---|---|
入学申込金 | 35,000円 | 35,000円 |
技能 | 74,800円 | 102,000円 |
学科 | 2,000円 | 2,000円 |
適性検査 | 2,000円 | 2,000円 |
検定料・修了 | 3,000円 | 3,000円 |
検定料・卒業 | 3,000円 | 3,000円 |
効果測定料 | ||
教科書代等 | ||
諸費用(写真代等) | 5,455円 | 5,455円 |
小計 | 125,255円 | 152,455円 |
税込 | 137,780円 | 167,700円 |
免許申請料(非課税) | 2,850円 | 2,850円 |
合計 | 140,630円 | 170,550円 |
普通免許所持者 5,500円(税込)
大型
区分 | 中型免許所持者(8トン限定) | 準中型免許所持者(5トン限定) | 普通免許所持者(マニュアル車) |
---|---|---|---|
入学申込金 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
技能 | 160,000円 | 208,000円 | 240,000円 |
学科 | 2,000円 | 2,000円 | |
適性検査 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
検定料・修了 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
検定料・卒業 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
効果測定料 | |||
教科書代等 | |||
諸費用(写真代等) | 5,455円 | 5,455円 | 5,455円 |
小計 | 208,455円 | 258,455円 | 290,455円 |
税込 | 229,300円 | 284,300円 | 319,500円 |
免許申請料(非課税) | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 |
合計 | 232,150円 | 287,150円 | 322,350円 |
中型免許所持者 5,500円(税込)
準中型免許所持者 7,700円(税込)
普通免許所持者 7,700円(税込)