歴代正副議長
沼田町議会の歴代正副議長です。
歴代正副議長
議長 | 副議長 | ||||
代 | 氏名 | 就退任 | 代 | 氏名 | 就退任 |
初 | 中村作次郎 | 昭21年11月から昭和22年4月 | 初 | 土田与造 | 昭21年11月から昭和22年4月 |
2 | 川端政一 | 昭和22年5月から昭和26年4月 | 2 | 今村龍太郎 | 昭和22年5月から昭和26年4月 |
3 | 中村作次郎 | 昭和26年5月から昭和30年4月 | 3 | 合田 功 | 昭和26年5月から昭和30年4月 |
4 | 佐藤兼松 | 昭和30年5月から昭和34年4月 | 4 | 石川政雄 | 昭和30年5月から昭和34年4月 |
5 | 宮脇吉春 | 昭和34年5月から昭和38年4月 | 5 | 山口 貢 | 昭和34年5月から昭和38年4月 |
昭和38年5月から昭和42年4月 | 6 | 松藤文武 | 昭和38年5月から昭和42年4月 | ||
昭和42年5月から昭和46年4月 | 7 | 黒田次郎 | 昭和42年5月から昭和46年4月 | ||
昭和46年5月から昭和50年4月 | 昭和46年5月から昭和50年4月 | ||||
6
|
坂本弘行 |
昭和50年5月から昭和54年4月 | 8 | 篠田久雄 | 昭和50年5月から昭和54年4月 |
昭和54年5月から昭和56年5月 | 昭和54年5月から昭和56年5月 | ||||
7 | 篠田久雄 | 昭和56年5月から総和58年4月 | 9 | 千田 猛 | 昭和56年5月から総和58年4月 |
8
|
浅野常蔵 |
昭和58年5月から昭和62年4月 | 10 | 久保 寛 | 昭和58年5月から昭和62年4月 |
昭和62年5月から平成3年4月 | 11 | 上机 栄 | 昭和62年5月から平成3年4月 | ||
9 | 上机 栄 | 平成3年5月から平成7年4月 | 12 | 千田 猛 | 平成3年5月から平成7年4月 |
10 | 吉尾政春 | 平成7年5月から平成11年4月 | 13 | 谷口清治 | 平成7年5月から平成11年4月 |
11
|
吉田好宏 | 平成11年5月から平成15年4月 | 14 | 久保 寛 | 平成11年5月から平成15年4月 |
平成15年5月から平成19年4月 | 15 | 杉本邦雄 | 平成15年5月から平成19年4月 | ||
12 | 杉本邦雄 |
平成19年5月から平成23年4月 | 16 | 津川 均 | 平成19年5月から平成23年4月 |
平成23年5月から平成27年4月 | 平成23年5月から平成27年4月 | ||||
13 | 渡邊敏昭 | 平成27年5月から平成31年4月 | 17 | 髙田 勲 | 平成27年5月から平成31年4月 |
14 | 小峯 聡 | 令和元年5月から令和5年4月 | 18 | 鵜野範之 | 令和元年5月から令和5年4月 |
令和5年5月から現在 | 19 | 畑地 誉 | 令和5年5月から現在 |