北海道沼田町

まつりばやしと、ほたるの里


現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 部署一覧
  3. 住民生活課
  4. 窓口グループ
  5. 沼田町の人口・世帯数

沼田町の人口・世帯数

令和8年(1日現在)

年月 男性 女性 合計 世帯数
2026年01月 1,324人 (内外国人 10人) 1,393人 (内外国人 6人) 2,717人 (内外国人 16人) 1,429世帯 (内外国人世帯 14世帯)
2026年02月 1,321人 (内外国人 10人) 1,394人 (内外国人 6人) 2,715人 (内外国人 16人) 1,426世帯 (内外国人世帯 14世帯)
2026年03月 1,320人 (内外国人 10人) 1,391人 (内外国人 6人) 2,711人 (内外国人 16人) 1,427世帯 (内外国人世帯 14世帯)

令和7年(1日現在)

年月 男性 女性 合計 世帯数
2025年01月 1,344人 1,441人 2,785人 1,433世帯
2025年02月 1,338人 1,441人 2,779人 1,433世帯
2025年03月 1,339人 1,441人 2,780人 1,434世帯
2025年04月 1,323人 1,423人 2,746人 1,418世帯
2025年05月 1,328人 1,411人 2,739人 1,422世帯
2025年06月 1,324人 1,407人 2,731人 1,418世帯
2025年07月 1,324人 1,403人 2,727人 1,414世帯
2025年08月 1,320人 1,400人 2,720人 1,416世帯
2025年09月 1,322人 1,398人 2,720人 1,416世帯
2025年10月 1,315人 1,394人 2,709人 1,415世帯
2025年11月 1,318人 1,395人 2,713人 1,417世帯
2025年12月 1,318人 1,394人 2,712人 1,416世帯

令和6年(1日現在)

年月 男性 女性 合計 世帯数
2024年01月 1,358人 1,474人 2,832人 1,440世帯
2024年02月 1,359人 1,469人 2,828人 1,439世帯
2024年03月 1,357人 1,467人 2,824人 1,438世帯
2024年04月 1,343人 1,451人 2,794人 1,422世帯
2024年05月 1,355人 1,452人 2,807人 1,437世帯
2024年06月 1,354人 1,450人 2,804人 1,436世帯
2024年07月 1,352人 1,449人 2,801人 1,437世帯
2024年08月 1,349人 1,446人 2,795人 1,435世帯
2024年09月 1,345人 1,442人 2,787人 1,432世帯
2024年10月 1,342人 1,441人 2,783人 1,432世帯
2024年11月 1,345人 1,441人 2,786人 1,431世帯
2024年12月 1,346人 1,443人 2,789人 1,433世帯

令和5年(1日現在)

年月 男性 女性 合計 世帯数
2023年01月 1,380人 1,512人 2,892人 1,451世帯
2023年02月 1,377人 1,508人 2,885人 1,448世帯
2023年03月 1,377人 1,505人 2,882人 1,447世帯
2023年04月 1,354人 1,493人 2,847人 1,435世帯
2023年05月 1,363人 1,497人 2,860人 1,447世帯
2023年06月 1,363人 1,495人 2,858人 1,447世帯
2023年07月 1,358人 1,496人 2,854人 1,447世帯
2023年08月 1,360人 1,494人 2,854人 1,446世帯
2023年09月 1,364人 1,485人 2,849人 1,447世帯
2023年10月 1,364人 1,482人 2,846人 1,445世帯
2023年11月 1,364人 1,479人 2,843人 1,442世帯
2023年12月 1,363人 1,476人 2,839人 1,443世帯

令和4年(1日現在)

年月 男性 女性 合計 世帯数
2022年01月 1,400人 1,548人 2,948人 1,455世帯
2022年02月 1,399人 1,544人 2,943人 1,457世帯
2022年03月 1,396人 1,543人 2,939人 1,455世帯
2022年04月 1,382人 1,532人 2,914人 1,453世帯
2022年05月 1,391人 1,535人 2,926人 1,464世帯
2022年06月 1,393人 1,531人 2,924人 1,464世帯
2022年07月 1,394人 1,528人 2,922人 1,465世帯
2022年08月 1,390人 1,525人 2,915人 1,460世帯
2022年09月 1,386人 1,520人 2,906人 1,453世帯
2022年10月 1,384人 1,518人 2,902人 1,455世帯
2022年11月 1,386人 1,517人 2,903人 1,453世帯
2022年12月 1,383人 1,518人 2,901人 1,454世帯

令和3年(1日現在)

年月 男性 女性 合計 世帯数
2021年01月 1,407人 1,561人 2,968人 1,466世帯
2021年02月 1,408人 1,556人 2,964人 1,460世帯
2021年03月 1,405人 1,553人 2,958人 1,459世帯
2021年04月 1,407人 1,545人 2,952人 1,457世帯
2021年05月 1,421人 1,554人 2,975人 1,468世帯
2021年06月 1,415人 1,553人 2,968人 1,464世帯
2021年07月 1,416人 1,556人 2,972人 1,467世帯
2021年08月 1,411人 1,552人 2,963人 1,462世帯
2021年09月 1,410人 1,551人 2,961人 1,463世帯
2021年10月 1,407人 1,549人 2,956人 1,461世帯
2021年11月 1,406人 1,552人 2,958人 1,463世帯
2021年12月 1,406人 1,545人 2,951人 1,458世帯

令和2年(1日現在)

年月 男性 女性 合計 世帯数
2020年01月 1,422人 1,587人 3,009人 1,481世帯
2020年02月 1,422人 1,588人 3,010人 1,480世帯
2020年03月 1,412人 1,576人 2,988人 1,471世帯
2020年04月 1,408人 1,574人 2,982人 1,467世帯
2020年05月 1,422人 1,583人 3,005人 1,480世帯
2020年06月 1,424人 1,582人 3,006人 1,482世帯
2020年07月 1,428人 1,582人 3,010人 1,485世帯
2020年08月 1,428人 1,583人 3,011人 1,487世帯
2020年09月 1,423人 1,575人 2,998人 1,478世帯
2020年10月 1,419人 1,572人 2,991人 1,476世帯
2020年11月 1,416人 1,566人 2,982人 1,474世帯
2020年12月 1,408人 1,560人 2,968人 1,469世帯

平成31年・令和元年(1日現在)

年月 男性 女性 合計 世帯数
2019年01月 1,484人 1,643人 3,127人 1,514世帯
2019年02月 1,476人 1,638人 3,114人 1,505世帯
2019年03月 1,472人 1,631人 3,103人 1,500世帯
2019年04月 1,441人 1,612人 3,053人 1,488世帯
2019年05月 1,445人 1,614人 3,059人 1,500世帯
2019年06月 1,444人 1,610人 3,054人 1,497世帯
2019年07月 1,440人 1,604人 3,044人 1,491世帯
2019年08月 1,436人 1,600人 3,036人 1,487世帯
2019年09月 1,438人 1,597人 3,035人 1,490世帯
2019年10月 1,435人 1,594人 3,029人 1,492世帯
2019年11月 1,430人 1,595人 3,025人 1,489世帯
2019年12月 1,424人 1,589人 3,013人 1,480世帯

平成30年(1日現在)

年月 男性 女性 合計 世帯数
2018年01月 1,493人 1,652人 3,145人 1,524世帯
2018年02月 1,487人 1,651人 3,138人 1,518世帯
2018年03月 1,483人 1,646人 3,129人 1,513世帯
2018年04月 1,479人 1,641人 3,120人 1,506世帯
2018年05月 1,491人 1,654人 3,145人 1,524世帯
2018年06月 1,489人 1,650人 3,139人 1,522世帯
2018年07月 1,487人 1,648人 3,135人 1,520世帯
2018年08月 1,488人 1,648人 3,136人 1,520世帯
2018年09月 1,486人 1,644人 3,130人 1,515世帯
2018年10月 1,489人 1,646人 3,135人 1,518世帯
2018年11月 1,490人 1,649人 3,139人 1,518世帯
2018年12月 1,488人 1,643人 3,131人 1,514世帯

平成29年(1日現在)

年月 男性 女性 合計 世帯数
2017年01月 1,511人 1,679人 3,190人 1,534世帯
2017年02月 1,509人 1,677人 3,186人 1,528世帯
2017年03月 1,509人 1,676人 3,185人 1,526世帯
2017年04月 1,490人 1,664人 3,154人 1,505世帯
2017年05月 1,506人 1,672人 3,178人 1,521世帯
2017年06月 1,501人 1,669人 3,170人 1,520世帯
2017年07月 1,494人 1,663人 3,157人 1,513世帯
2017年08月 1,489人 1,665人 3,154人 1,516世帯
2017年09月 1,491人 1,662人 3,153人 1,519世帯
2017年10月 1,492人 1,662人 3,154人 1,519世帯
2017年11月 1,497人 1,660人 3,157人 1,522世帯
2017年12月 1,495人 1,655人 3,150人 1,524世帯

平成28年(1日現在)

年月 男性 女性 合計 世帯数
2016年01月 1,540人 1,717人 3,257人 1,558世帯
2016年02月 1,535人 1,712人 3,247人 1,552世帯
2016年03月 1,529人 1,703人 3,232人 1,543世帯
2016年04月 1,513人 1,695人 3,208人 1,534世帯
2016年05月 1,514人 1,701人 3,215人 1,544世帯
2016年06月 1,514人 1,695人 3,209人 1,539世帯
2016年07月 1,511人 1,695人 3,206人 1,538世帯
2016年08月 1,507人 1,698人 3,205人 1,536世帯
2016年09月 1,507人 1,697人 3,204人 1,537世帯
2016年10月 1,508人 1,694人 3,202人 1,536世帯
2016年11月 1,511人 1,690人 3,201人 1,533世帯
2016年12月 1,510人 1,686人 3,196人 1,534世帯

平成27年(1日現在)

人口・世帯数一覧表
年月 男性 女性 合計 世帯数
2015年01月 1,573人 1,758人 3,331人 1,567世帯
2015年02月 1,570人 1,756人 3,326人 1,565世帯
2015年03月 1,568人 1,753人 3,321人 1,564世帯
2015年04月 1,538人 1,728人 3,266人 1,542世帯
2015年05月 1,549人 1,735人 3,284人 1,564世帯
2015年06月 1,544人 1,736人 3,280人 1,561世帯
2015年07月 1,540人 1,735人 3,275人 1,556世帯
2015年08月 1,542人 1,733人 3,275人 1,558世帯
2015年09月 1,545人 1,730人 3,275人 1,558世帯
2015年10月 1,548人 1,728人 3,276人 1,565世帯
2015年11月 1,539人 1,725人 3,264人 1,560世帯
2015年12月 1,543人 1,719人 3,262人 1,559世帯

平成26年(1日現在)

人口・世帯数一覧表
年月 男性 女性 合計 世帯数
2014年01月 1,610人 1,804人 3,414人 1,590世帯
2014年02月 1,607人 1,803人 3,410人 1,586世帯
2014年03月 1,602人 1,799人 3,401人 1,584世帯
2014年04月 1,593人 1,779人 3,372人 1,572世帯
2014年05月 1,602人 1,784人 3,386人 1,587世帯
2014年06月 1,598人 1,779人 3,377人 1,581世帯
2014年07月 1,598人 1,779人 3,377人 1,578世帯
2014年08月 1,594人 1,781人 3,375人 1,577世帯
2014年09月 1,596人 1,781人 3,377人 1,579世帯
2014年10月 1,585人 1,773人 3,358人 1,575世帯
2014年11月 1,580人 1,766人 3,346人 1,574世帯
2014年12月 1,570人 1,756人 3,326人 1,562世帯

平成25年(1日現在)

人口・世帯数一覧表
年月 男性 女性 合計 世帯数
2013年01月 1,659人 1,863人 3,522人 1,616世帯
2013年02月 1,659人 1,865人 3,524人 1,611世帯
2013年03月 1,658人 1,856人 3,514人 1,605世帯
2013年04月 1,646人 1,829人 3,475人 1,594世帯
2013年05月 1,638人 1,822人 3,460人 1,595世帯
2013年06月 1,637人 1,820人 3,457人 1,594世帯
2013年07月 1,642人 1,826人 3,468人 1,600世帯
2013年08月 1,639人 1,822人 3,461人 1,599世帯
2013年09月 1,641人 1,819人 3,460人 1,600世帯
2013年10月 1,639人 1,820人 3,459人 1,600世帯
2013年11月 1,629人 1,815人 3,444人 1,596世帯
2013年12月 1,621人 1,816人 3,437人 1,600世帯

平成24年(1日現在)

人口・世帯数一覧表
年月 男性 女性 合計 世帯数
2012年01月 1,680人 1,910人 3,590人 1,618世帯
2012年02月 1,678人 1,906人 3,584人 1,616世帯
2012年03月 1,679人 1,902人 3,581人 1,614世帯
2012年04月 1,654人 1,882人 3,536人 1,602世帯
2012年05月 1,673人 1,877人 3,550人 1,622世帯
2012年06月 1,670人 1,875人 3,545人 1,622世帯
2012年07月 1,669人 1,875人 3,544人 1,623世帯
2012年08月 1,664人 1,871人 3,535人 1,618世帯
2012年09月 1,663人 1,868人 3,531人 1,620世帯
2012年10月 1,667人 1,867人 3,534人 1,617世帯
2012年11月 1,663人 1,866人 3,529人 1,618世帯
2012年12月 1,661人 1,864人 3,525人 1,618世帯

平成23年(1日現在)

人口・世帯数一覧表
年月 男性 女性 合計 世帯数
2011年02月 1,724人 1,940人 3,664人 1,631世帯
2011年03月 1,721人 1,938人 3,659人 1,633世帯
2011年04月 1,697人 1,916人 3,613人 1,612世帯
2011年05月 1,699人 1,919人 3,618人 1,626世帯
2011年06月 1,692人 1,916人 3,608人 1,619世帯
2011年07月 1,690人 1,917人 3,607人 1,621世帯
2011年08月 1,690人 1,919人 3,609人 1,623世帯
2011年09月 1,690人 1,916人 3,606人 1,622世帯
2011年10月 1,690人 1,916人 3,606人 1,624世帯
2011年11月 1,688人 1,918人 3,606人 1,624世帯
2011年12月 1,687人 1,917人 3,604人 1,626世帯